Maßtabelle für FrostShield™
| Maat | Hüftumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Länge der Jogginghose (cm) | Länge des Schafts (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 96 | 60–73 | 96 | 97 |
| S | 101 | 63–76 | 97 | 98 |
| M | 106 | 66–79 | 98 | 99 |
| L | 111 | 69–82 | 99 | 100 |
| XL | 116 | 72–85 | 100 | 101 |
| XXL | 121 | 75–88 | 101 | 102 |
| 3XL | 126 | 78–91 | 102 | 103 |
| 4XL | 131 | 81–94 | 103 | 104 |
Wenn du zwischen zwei Größen schwankst, wähle für mehr Komfort die größere Größe.