Tabella delle taglie per la camicia
| Borst | Spalla | Lunghezza | |
| 37/S | 94 | 41.6 | 71 |
| 38/S | 98 | 42.8 | 72 |
| 39 anni / uomo | 102 | 44 | 73 |
| 40 anni / Uomo | 106 | 45.2 | 74 |
| 41/L | 110 | 46.4 | 75 |
| 42/L | 114 | 47.6 | 76 |
| 43/XL | 118 | 48.8 | 77 |
| 44/2XL | 122 | 50 | 78 |
| 45/3XL | 126 | 51.2 | 79 |
| 46/4XL | 130 | 52.4 | 80 |
Se sei indeciso tra due taglie, scegli quella più grande per un comfort ottimale.